Toyota Corolla auction prices for Cyprus
Based on 506 Toyota Corolla sales in the last 60 days.
Typically €12,406–17,504 landed in Cyprus.
ZWE219W · HYBRID 1.8
Typically €13,375–18,664 · 113 sales
| Grade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| R — repaired | €12,3469 sales | €16,1772 sales | €15,4121 sale | ||
| 3–3.5 | €11,9762 sales | €13,4928 sales | €15,6761 sale | ||
| 4 | €13,9463 sales | €13,98225 sales | €16,5145 sales | €18,5773 sales | |
| 4.5 | €18,0142 sales | €16,95120 sales | €19,1725 sales | €19,6328 sales | |
| 5 | €18,3597 sales | €19,2146 sales | €19,6923 sales | €21,3051 sale | |
| S — as new | €20,5451 sale | €21,9821 sale |
Mileage typically 19,000–59,000 km
ZRE212W · 1.8
Typically €9,686–12,289 · 66 sales
| Grade | 2022 |
|---|---|
| R — repaired | €9,91413 sales |
| 3–3.5 | €9,86733 sales |
| 4 | €12,31814 sales |
| 4.5 | €14,6556 sales |
Mileage typically 69,000–136,000 km
ZWE215W · HYBRID 1.8 · 4WD
Typically €12,608–17,499 · 63 sales
| Grade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| R — repaired | €11,6862 sales | €17,6241 sale | |||
| 3–3.5 | €10,5848 sales | €19,7951 sale | |||
| 4 | €14,3081 sale | €13,67531 sales | €14,8055 sales | €14,8521 sale | |
| 4.5 | €18,3365 sales | €18,7623 sales | €19,6022 sales | ||
| 5 | €19,4981 sale | €18,8572 sales |
Mileage typically 34,000–88,000 km
MZEA17W · 1.5
Typically €12,855–17,675 · 54 sales
| Grade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| R — repaired | €14,8871 sale | €11,7573 sales | €11,8553 sales | |
| 3–3.5 | €14,0015 sales | €12,4011 sale | ||
| 4 | €17,3401 sale | €12,98013 sales | €15,9451 sale | €14,0421 sale |
| 4.5 | €17,9212 sales | €17,85316 sales | €16,0393 sales | |
| 5 | €16,6981 sale | €16,3653 sales |
Mileage typically 15,000–77,000 km
ZWE219H · 1.8
Typically €15,482–18,621 · 49 sales
| Grade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| R — repaired | €12,5604 sales | €16,1282 sales | |||
| 3–3.5 | €15,8142 sales | €15,0332 sales | €19,8941 sale | ||
| 4 | €16,5051 sale | €15,48213 sales | €19,3082 sales | ||
| 4.5 | €17,8421 sale | €18,00811 sales | €18,9113 sales | €19,4223 sales | €21,2141 sale |
| 5 | €18,2622 sales | €19,4441 sale |
Mileage typically 13,000–50,000 km
ZWE219 · HYBRID 1.8
Typically €13,660–16,753 · 41 sales
| Grade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| R — repaired | €12,2284 sales | €11,7562 sales | ||
| 3–3.5 | €11,8341 sale | €14,5032 sales | €13,8562 sales | |
| 4 | €14,9031 sale | €13,90310 sales | ||
| 4.5 | €17,1165 sales | €15,7983 sales | €19,1383 sales | |
| 5 | €15,6083 sales | €17,7401 sale | €17,6664 sales |
Mileage typically 14,000–52,000 km
ZWE211W · HYBRID 1.8
Typically €11,578–14,911 · 36 sales
| Grade | 2022 |
|---|---|
| R — repaired | €10,2294 sales |
| 3–3.5 | €11,4288 sales |
| 4 | €12,27915 sales |
| 4.5 | €15,5258 sales |
| 5 | €17,1751 sale |
Mileage typically 42,000–115,000 km
MZEA17 · 1.5
Typically €13,935–16,587 · 32 sales
| Grade | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| R — repaired | €12,3133 sales | €12,8752 sales |
| 3–3.5 | €13,1484 sales | |
| 4 | €14,7985 sales | |
| 4.5 | €16,18711 sales | €16,7923 sales |
| 5 | €14,8151 sale | €16,2713 sales |
Mileage typically 12,000–41,000 km
ZRE212 · 1.8
Typically €11,962–13,720 · 17 sales
| Grade | 2022 |
|---|---|
| R — repaired | €11,9124 sales |
| 3–3.5 | €12,9311 sale |
| 4 | €11,9623 sales |
| 4.5 | €13,8588 sales |
Mileage typically 24,000–67,000 km
ZWE211 · HYBRID 1.8
Typically €12,372–15,096 · 11 sales
| Grade | 2022 |
|---|---|
| R — repaired | €12,9132 sales |
| 3–3.5 | €11,4102 sales |
| 4 | €10,6371 sale |
| 4.5 | €13,6864 sales |
| 5 | €17,3792 sales |
Mileage typically 22,000–90,000 km
ZWE214W · HYBRID 1.8 · 4WD
Typically €11,166–17,258 · 10 sales
| Grade | 2022 |
|---|---|
| R — repaired | €11,3722 sales |
| 3–3.5 | €10,2931 sale |
| 4 | €13,2473 sales |
| 4.5 | €17,7154 sales |
Mileage typically 37,000–80,000 km
NRE210H · 1.2
Typically €13,602–15,036 · 7 sales
| Grade | 2022 |
|---|---|
| 3–3.5 | €14,0862 sales |
| 4 | €14,5522 sales |
| 4.5 | €14,3573 sales |
Mileage typically 17,000–46,000 km
ZWE213H · 1.8
Typically €15,068–17,406 · 7 sales
| Grade | 2022 |
|---|---|
| R — repaired | €13,6181 sale |
| 4 | €14,7271 sale |
| 4.5 | €16,9853 sales |
| 5 | €17,7962 sales |
Mileage typically 14,000–38,000 km
Recently sold
2022 TOYOTA COROLLA
Sold 10.08.2026 · 110,651 km · HYBRID S
€11,880 final price on Cyprus plates2023 TOYOTA COROLLA
Sold 10.08.2026 · 15,000 km · HYBRID SEDAN WXB
€17,776 final price on Cyprus plates2023 TOYOTA COROLLA
Sold 08.08.2026 · 8,000 km · TOURING WAGON HYBRID WXB TOYOTA
€19,301 final price on Cyprus plates2023 TOYOTA COROLLA
Sold 08.08.2026 · 151,000 km · HYBRID G
€11,358 final price on Cyprus platesHow to read these tables
Each section covers one body code: the factory code for a specific version of the Toyota Corolla. The range below it shows the middle half of recent landed prices for that version. A quarter of sales closed lower, a quarter higher.
Model years run across the top of each table and auction grades down the side. Every figure is the median cost on Cyprus plates for matching cars, and the line under it says how many sales it stands on: one sale is one car, not a typical price. Higher numeric grades usually mean less visible wear; R and RA usually mean repaired accident history.
Start with the body code, then compare the year and grade. A blank cell means no matching car sold in the last 60 days. Mileage, equipment and the condition recorded on the auction sheet can still move an individual car above or below the table figure.
Every figure comes from cars that actually sold at Japanese auction, priced to Cyprus plates with the exchange rate and tariffs of the sale date.
Results from the last 60 days at Japanese auctions. Updated 24.08.2026.
Why is it cheaper than the same car in Cyprus?
Cyprus dealers buy at those same auctions and resell with a margin on top. You can buy there yourself instead. SkipDealer runs the route with you, from opening an exporter account to the day the car is on Cyprus plates.
- ✓
Your money skips the middlemen. Payments go straight to Japan and to Cyprus customs. Send a deposit to a middleman and you put that money at risk, while they gain a conflict of interest: closing the deal fast, at the top of your limit, is what pays them. With SkipDealer you set the bids yourself and wait for the right car.
- ✓
No hidden past. An independent inspector records the true mileage and every mark on the body in the auction sheet, and the exporter checks them again before you bid.
- ✓
One fixed fee for the support. SkipDealer takes no percentage of the car. One fixed amount covers every stage of the import: the bidding, the shipping, customs clearance and Cyprus registration.